Main Design Objectives | Low cost, loose accuracy | High absolute accuracy and precision | One-time calibrated, low drift | Low voltage, battery powered, moderate accuracy |
Example Application | Consumer audio device | Lab instrument | Digital offset and gain adjustment | Portable instrument |
DAC Calibration | None | Annual (gain and offset) | One-time factory (gain and offset) | None |
Maximum Error Target | 16LSB @ 10 bits (6-bit accuracy) | 2LSB @ 14 bits (13-bit accuracy) | 4LSB @ 12 bits (10-bit accuracy) | 16LSB @ 12 bits (8-bit accuracy) |
Estimated Initial Accuracy (from Step 2) | 0.4% (4LSB @ 10 bits) | Not critical due to gain calibration | Not critical due to gain calibration | 0.32% (3200ppm) |
Estimated Tempco (from Step 2) | 75ppm/°C | 2ppm/°C | 5ppm/°C | 20ppm/°C |
Reference Voltage(VREF) (from Step 1) | 2.5V | 2.5V | 2.048V | 1.25V |
Minimum Reference Input Resistance from Data Sheet (RMIN) | 18kΩ | 18kΩ | 7kΩ (14kΩ||14kΩ shared reference inputs) | 18kΩ |
Maximum Output Current Requirement (VREF/RMIN) | 140μA max | 140μA max | 293μA max (dual DACs) | 69μA max |
Voltage-Reference Candidates (Initial Accuracy, Tempco, Output Curren
技術專區
主站蜘蛛池模板:
海原县|
澳门|
昌宁县|
永定县|
玉龙|
滨州市|
疏勒县|
治县。|
道真|
安丘市|
平顺县|
阿尔山市|
南丹县|
三穗县|
榆中县|
阿克苏市|
栾城县|
克什克腾旗|
鹤壁市|
剑阁县|
临清市|
厦门市|
德兴市|
光山县|
武强县|
宜川县|
涪陵区|
额济纳旗|
南投市|
邻水|
左权县|
武冈市|
台安县|
蓝田县|
奉化市|
汶川县|
通河县|
雷波县|
自贡市|
清水县|
军事|
|
評論