000000>12-20N/S | N/S | 0.02 | 100 | 1.5/N/S | MAX6350 | 5.0 | 200 | 1-2.5 | 20 | 30 | 0.009 | 5-45 | 0.3/0.7 |
REF01 | 10.0 | 3000-10000 | 8.5-65 | N/S | N/S | 0.08-0.15 | 100-150 | 2/N/S |
MAX876 | 10.0 | 300-2500 | 7-20 | N/S | 20 | 0.02 | 6 | 3/8 |
MX581 | 10.0 | 500-3000 | 10-30 | N/S | 25 | 0.05 | 20-50 | 2.5/N/S |
MAX674 | 10.0 | 1500 | 12-20 | N/S | N/S | 0.02 | 100 | 1.5/N/S |
MAX6160 | Adj | 10,000 | 100 | N/S | N/S | 0.40 |
技術(shù)專區(qū)
主站蜘蛛池模板:
金沙县|
衡山县|
鄂温|
板桥市|
富平县|
广州市|
义马市|
凤庆县|
隆化县|
克什克腾旗|
临西县|
上犹县|
高要市|
巧家县|
曲水县|
靖西县|
阳江市|
吉首市|
池州市|
邳州市|
长春市|
甘孜|
阳江市|
资溪县|
桓台县|
花莲县|
南澳县|
湾仔区|
潮州市|
班玛县|
清丰县|
财经|
获嘉县|
大关县|
油尖旺区|
芜湖县|
阳谷县|
安宁市|
永德县|
额敏县|
巴彦淖尔市|
|
評論