-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" width="12%">Max Sourcing Load Reg (ppm/μA)Max Line Reg (ppm/V) | Typ LF/ HF Peak Output Noise (ppm) | MAX6004 | 4.096 | 10,000 | 100 | 130 | 50 | 0.24 | 59 | 12/69 |
MAX6104 | 4.096 | 4000 | 75 | 130 | 50 | 0.22 | 105 | 6/17 |
MAX6141 | 4.096 | 10,700 | 50 | N/S | N/S | 0.39 | 12 | 3/85 |
MAX6041 | 4.096 | 2000-3900 | 15-30 | 130 | 50 | 0.17 | 39 | 12/69 |
MAX6198 | 4.096 | 500-2400 | 5-25 | 75 | 50 | 0.17 | 39 | 12/69 |
MAX6064 | 4.096 | 2000-3900 | 20-30 | 130 | 62 | 0.22 | 73 | 6/17 |
技術(shù)專區(qū)
主站蜘蛛池模板:
永登县|
易门县|
新民市|
康定县|
桓台县|
伊金霍洛旗|
襄樊市|
久治县|
龙南县|
富民县|
绿春县|
弥勒县|
镇康县|
惠州市|
米易县|
鄄城县|
兴国县|
乌拉特后旗|
抚州市|
文安县|
鄯善县|
壶关县|
秦安县|
富源县|
临海市|
屏东县|
肥城市|
育儿|
绵竹市|
岢岚县|
宜春市|
陇西县|
苏尼特左旗|
都兰县|
盖州市|
含山县|
绩溪县|
怀远县|
太和县|
启东市|
界首市|
|
評(píng)論