道路照明標準
3 表中各項數值僅適用于干燥路面。
4 表中對每一級道路的平均亮度和平均照度給出了兩檔標準值, “/”的左側為低檔值,右側為高檔值。
3.4 交會區照明標
照明宜采用照度作為評價指標。交會區的照明標準值應符合表 3.4.1 的規定。
表 3.4.1 交會區照明標準值
交會區類型 | 路面平均照度E (lx),維持值 | 照度均勻度UE | 眩光限制 |
主干路與主干路交會 | 30/50 | 0.4 | 在駕駛員觀看燈具的方位角上,燈具在 80°和 90°高度角方向上的光強分別不得超過 30cd/1000lm 和10cd/1000lm |
主干路與次干路交會 | |||
主干路與支路交會 | |||
次干路與次干路交會 | 20/30 | ||
次干路與支路交會 | |||
支路與支路交會 |
相關推薦技術專區 |
評論