寬帶接入服務器(BRAS)性能測試與比較
3. BRAS與亞信RADIUS的配合
與RADIUS的測試主要是,是否能夠采用RADIUS認證、是否能夠產生記費數據、是否支持RADIUS返回屬性實現限速。
ERX1400基本實現上面的要求,但會定期會發送Account-On型記費包,加大RADIUS服務器負擔;
SMS1800基本實現上面的要求。但是沒有用戶的總數據流量記錄;
華為8850,能夠實現認證與記費,但現有的測試版本不能實現對用戶的限速。
本項測試主要是針對ERX1400進行的。主要有路由表的容量、路由變化時的表現、對于MPLS的支持情況和與CISCO路由器的MPLS互通情況。
實驗中ERX14000在能夠完全接受300000條BGP路由和10000條OSPF路由,從開始接收到完成路由建立的時間在正常范圍;
路由變動的測試中,在其上的部分路由變化時能夠對情況迅速反應,收斂時間比較短,并且能夠不對其他路由上的數據包轉發造成影響;
基本支持現有的MPLS協議,與CISCO 7507路由器實現標簽的交換與MBGP-VPN的建立,能夠實現與CISCO路由器的互通。
通過以上測試,可以初步看出,UNISPHERE的ERX1400產品不僅能夠作為寬帶接入服務器,也可以完成路由功能。作為BRAS使用時性能比同類產品更為可靠,能實現的功能也更多。華為8850的產品還有許多不完善的地方。
然而上述3種產品并非同一檔次,以下是相同品質的產品Redback的SMS 10000和UNISPHERE的ERX1400、ERX700的性能比較(因Redback的SMS 10000還未有正式產品出臺,因而未能做測試)。
Redback SMS 10000 | Unisphere ERX 1400 | Unisphere ERX 700 | |
設備性能 | |||
PPP會話數(同時上網用戶數) | 100,000 | 32,000 | 32,000 |
虛電路數 | 500,000 | 32,000 | 32,000 |
可配置用戶數 | 500,000 | 32,000 | 32,000 |
虛擬路由器數目 | 1000 | 500 Claimed | 64 |
L2TP隧道數 | 10,000 | 8,000 (需Tunnel Service模塊支持) | ? |
背板交換帶寬 | 42Gbps | 10Gbps, 5Gbps | 5Gbps |
背板技術 | 可變長數據包, IP包轉發效率高 | 固定的ATM信元, IP包轉發效率低 | 固定的ATM信元, IP包轉發效率低 |
第三層轉發速度 | 10Mpps | ~3.6Mpps | ~1.8Mpps |
端口密度 | |||
千兆以太網端口 | 24 | 4 | 0 |
ATM 622兆端口 | 24 | 8 | 0 |
POS 622兆端口 | 24 | 4 | 0 |
ATM 155兆端 | 48 | 24 | 10 |
POS 155兆端口 | 48 | 24 | 10 |
快速以太網端口 | 48 | 32 | 10 |
用戶管理功能 | |||
RADIUS標準屬性數目 | 42 | 37 | 37 |
RADIUS廠家屬性數目 | 82 | 19 | 19 |
RADIUS可獨立管理的 服務類別 | 寬帶接入 (端口批發、VPN業務的用戶管理器需SSC或網管軟件協同,甚至手工命令行配置) | 寬帶接入 (端口批發、VPN業務的用戶管理器需SSC或網管軟件協同,甚至手工命令行配置) | |
批量配置ATM PVC | 支持 | 不支持 | 不支持 |
動態生成ATM PVC | 與RADIUS配合即可完成 | 需SSC支持 | 需SSC支持 |
用戶流量管理 | |||
ATM PVC流量控制 | 支持 | 支持 | 支持 |
IP 流量控制 | 支持 | 支持 | 支持 |
PPP流量控制 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
L2TP隧道流量控制 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
端口批發功能 | |||
通過ATM接入的PPP會話的端口批發 | 支持 | 支持 | 支持 |
通過以太網接入的PPP會話的端口批發 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
最大可批發PPP會話數 | 100,000 | 16,000 | 16,000 |
安全服務 | |||
安全ARP | 支持 | 不支持 | 不支持 |
基于狀態的防火墻 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
IP 訪問控制列表 | 支持 | 支持 | 支持 |
橋接訪問控制列表 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
服務訪問控制列表 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
VPN功能 | |||
L2TP LAC | 支持 | 支持 | 支持 |
L2TP LNS | 支持 | 需增加Tunnel Service模塊 | 需增加Tunnel Service模塊 |
L2F | 支持 | 不支持 | 不支持 |
隧道交換 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
GRE | 支持 | 需增加Tunnel Service模塊 | 需增加Tunnel Service模塊 |
IPsec | 增加TE模塊可支持 | 目前不支持,將來需增加IPsec Tunnel Server模塊來支持,此模塊目前無報價 | 目前不支持,將來需增加IPsec Tunnel Server模塊支持,目前無報價 |
冗余性 | 電源、風扇、I/O模塊、系統模塊、CM模塊、交換矩陣 | 電源、風扇、I/O模塊、處理引擎、交換矩陣 | 電源、風扇、I/O模塊、處理引擎、交換矩陣 |
評論