TOP: 0px">RSENSE
(Ω)FI (μA) | MSR (V) | IOS set for -4V to +4V ADC on MSR output |
-4 | 0 | 10,000 | -200 | -4 |
-3 | 0 | 10,000 | -150 | -3 |
-2 | 0 | 10,000 | -100 | -2 |
-1 | 0 | 10,000 | -50 | -1 |
0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
1 | 0 | 10,000 | 50 | 1 |
2 | 0 | 10,000 | 100 | 2 |
3 | 0 | 10,000 | 150 | 3 |
4 | 0 | 10,000 | 200 | 4 |
IOS set for 0V to +8V ADC on MSR output |
0 | 4 | 10,000 | -200 | 0 |
1 | 4 | 10,000 | -150 | 1 |
2 | 4 | 10,000 | -100 | 2 |
3 | 4 | 10,000 | -50 | 3 |
4 | 4 | 10,000 | 0 | 4 |
5 | 4 | 10,000 | 50 | 5 |
6 | 4 | 10,000 | 100 | 6 |
7 | 4 |
網線測試儀相關文章:網線測試儀原理
技術專區
主站蜘蛛池模板:
临沂市|
南部县|
河南省|
商南县|
禹州市|
自贡市|
且末县|
临洮县|
吐鲁番市|
新安县|
莱芜市|
瑞昌市|
巴林左旗|
赤城县|
陆川县|
汪清县|
班玛县|
平安县|
浙江省|
云龙县|
永泰县|
刚察县|
虹口区|
秦安县|
西乌珠穆沁旗|
肇源县|
苍南县|
平顶山市|
玛曲县|
原平市|
西乌珠穆沁旗|
象州县|
巴塘县|
赫章县|
井研县|
恩施市|
都昌县|
高碑店市|
读书|
景洪市|
平南县|
|
評論