; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" bgColor=#ffffff>6200 | 70(MIN) | 86(MIN) | 1.2 | -- | UA741 | 測(cè)試值 | 2.414 | 22.456 | 89 | 103 | 0.887 | 0.278 |
典型值 | 1 | 20 | 90 | 106 | 0.7 | 0.3 |
最大值 | 5 | 30 | 70(MIN) | -- | 1.0 | -- |
OP07 | 測(cè)試值 | 0.074 | 1.287 | 120 | 107 | 0.554 | 1.211 |
典型值 | 0.030 | 0.4 | 126 | 106 | 0.6 | |
最大值 | 0.075 | 2.8 | 110(MIN) | -- | 0.4 | -- |
LM356 | 測(cè)試值 | 6.854 | 0.042 | 88 | 105 | 4.776 | 1.437 |
典型值 | 3 | 0.003 | 100 | 106 | 5 | 1.5 |
最大值 | 10 | 0.050 | 80(MIN) | 88(MIN) | -- | -- |
LM318 | 測(cè)試值 | 8.451 |
技術(shù)專區(qū)
主站蜘蛛池模板:
石家庄市|
河北省|
建平县|
观塘区|
中西区|
嘉禾县|
治多县|
泌阳县|
敦煌市|
西畴县|
叶城县|
大姚县|
原阳县|
平泉县|
陆川县|
淳安县|
海晏县|
奎屯市|
隆回县|
大兴区|
珠海市|
武宁县|
德保县|
平安县|
怀宁县|
洛川县|
张家口市|
宁津县|
桂林市|
昂仁县|
永和县|
灌云县|
宁阳县|
盐城市|
南京市|
三门县|
咸阳市|
渝北区|
仁怀市|
晋宁县|
湘乡市|
|
評(píng)論