安森美公布2025年第一季度業績
安森美(onsemi)近日公布其2025年第一季度業績,要點如下:
本文引用地址:http://www.104case.com/article/202505/470123.htm● 第一季度收入為 14.457億美元
● 第一季度公認會計原則(以下簡稱“GAAP”) 和 非GAAP 毛利率分別為 20.3%和40.0%
● 第一季度GAAP 營業利潤率和非GAAP營業利潤率分別為 (39.7)%和18.3%
● 第一季度GAAP 每股攤薄收益為 (1.15)美元,非GAAP 每股攤薄收益為 0.55 美元
● 運營現金流為6.02億美元,自由現金流為4.55億美元,同比增長72%,占收入的31%
“安森美第一季度的業績體現了公司在此次經濟低迷時期始終堅持的嚴謹策略——管理成本結構、合理優化制造布局并調整產品組合——成功實現了自由現金流的持續增長。我們致力于創造長期價值,加速向股東返還資本,同時投資于未來增長,”安森美總裁兼CEO Hassane El-Khoury說,“憑借行業領先的產品性能優勢,安森美的設計獲單勢頭依然強勁,已與全球各終端市場的頭部客戶達成了關鍵合作。”
下表概列2025年第一季度與可比較時期的部分財務業績(未經審計):
GAAP | 非GAAP | ||||||
(收入和凈額以百萬美元計) | Q1 2025 | Q4 2024 | Q1 2024 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q1 2024 | |
收入 | $1,445.7 | $1,722.5 | $1,862.7 | $1,445.7 | $1,722.5 | $1,862.7 | |
毛利率 | 20.3 % | 45.2 % | 45.8 % | 40.0 % | 45.3 % | 45.9 % | |
營運利潤率 | (39.7) % | 23.7 % | 28.2 % | 18.3 % | 26.7 % | 29.0 % | |
安森美應占收入凈額 | ($486.1) | $379.9 | $453.0 | $231.6 | $404.2 | $464.5 | |
每股攤薄盈利 | ($1.15) | $0.88 | $1.04 | $0.55 | $0.95 | $1.08 |
收入匯總 |
(百萬美元) |
(未經審計) |
截至季度的3個月 | ||||||
業務部 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q1 2024 | 環比變動 | 同比變動 | |
電源方案部(PSG) | $ 645.1 | $ 809.4 | $ 874.2 | (20)% | (26)% | |
模擬與混合信號部(AMG) | 566.4 | 610.6 | 697.0 | (7)% | (19)% | |
智能感知部(ISG) | 234.2 | 302.5 | 291.5 | (23)% | (20)% | |
總額 | $ 1,445.7 | $ 1,722.5 | $ 1,862.7 | (16)% | (22)% |
2025年第二季度展望
下表概列安森美預計2025年第二季度的GAAP及非GAAP展望:
安森美GAAP總額 | 特別項目** | 安森美非GAAP總額*** | |
收入 | $1,400 至 $1,500 百萬美元 | - | $1,400至$1,500百萬美元 |
毛利率 | 36.4%至38.4% | 0.1% | 36.5%至38.5% |
營運支出 | $300至$315百萬美元 | $15百萬美元 | $285至$300百萬美元 |
其它收入及支出凈額(包括利息支出) | ($11百萬美元) | - | ($11百萬美元) |
每股攤薄盈利 | $0.45至$0.55美元 | $0.03美元 | $0.48至$0.58美元 |
攤薄股數* | 419 百萬 | - | 419 百萬 |
電話會議
安森美已于美國東部標準時間 (ET) 2025年 5 月 5日上午 9 時舉行金融界電話會議,討論此次的發布和安森美 2025 年第一季度業績。英語電話會議已在公司網站的“投資者關系”網頁作實時廣播。實時網上廣播大約1小時后在該網站回放,為時30天。
評論