CAN總線與485總線比較
特性 本文引用地址:http://www.104case.com/article/201612/329610.htm | RS-485 | CAN-bus |
單點成本 | 低廉 | 稍高 |
系統成本 | 高 | 較低 |
總線利用率 | 低 | 高 |
網絡特性 | 單主網絡 | 多主網絡 |
數據傳輸率 | 低 | 高 |
容錯機制 | 無 | 可靠的錯誤處理和檢錯機制 |
通訊失敗率 | 高 | 極低 |
節點錯誤的影響 | 導致整個網絡的癱瘓 | 無任何影響 |
通訊距離 | <1.5km | 可達10km(5kbps) |
網絡調試 | 困難 | 非常容易 |
開發難度 | 標準Modbus協議 | 標準CAN-bus協議 |
后期維護成本 | 高 | 低 |
評論