組織機構
主辦單位:IDG、ISTIC
承辦單位: EEPW 電子產品世界雜志社
指導單位:中國計算機學會嵌入式系統專業委員會
承辦單位: EEPW 電子產品世界雜志社
指導單位:中國計算機學會嵌入式系統專業委員會
上午 高峰論壇 | ||
時間 | 演講題目 | 演講嘉賓 |
8:30~9:00 | 來賓簽到 | |
9:00~9:10 | 致辭 | IDG媒體基金副總裁 許偉明 |
9:10~9:20 | 致辭 | 吳中海 中國計算機學會嵌入式系統專業委員會主任 北京大學軟件與微電子學院副院長,教授,博導 |
9:20~9:40 | 如何構建全球共享的物聯大數據生態 | 張林 清華大學深圳伯克利學院副院長,教授 |
9:40~10:00 | 通過物聯網設備的互通性,發揮物聯網市場的巨大潛力 | Richard Brown 開放互聯基金會(OCF)亞洲行銷團隊主席、威盛電子國際行銷副總裁 |
10:00~10:20 | 物聯網助力數字化轉型 |
劉海平 微軟中國云計算與企業事業部物聯網首席產品經理 |
10:20~10:40 | 用"芯"構建智能互聯的世界 | 張宇 英特爾物聯網事業部 中國區首席技術官 |
10:40~11:00 | 下一個戰場——談萌芽階段的IOT生態鏈 | Tim Yang 楊森 阿里巴巴集團OS事業群阿里智能事業部項目總監 |
11:00~11:20 | 云端上的萬物互聯 | 王達峰 騰訊物聯云產品負責人 |
11:20~11:40 | 混合云解決方案架構及創新應用開發 | 胡香冬 IBM Bluemix解決方案架構師 |
下午 消費物聯網專場 | ||
時間 | 演講題目 | 演講嘉賓 |
13:30~14:00 | OCF技術標準與IoT發展研究 | 李永華 北京郵電大學信息與通信工程學院 副教授 |
14:00~14:30 | 物聯網連接技術和非接觸式安全解決方案 |
薛祖旭 Microchip 主任應用工程師 |
14:30~15:00 | Bluetooth 5 創建物聯新世界 |
任凱 藍牙技術聯盟 亞太區技術項目經理 |
15:00~15:30 | 物聯網中多協議、 多波段無線 Soc連接設備用例 | 陳雄基 芯科科技有限公司亞太區資深市場拓展經理 |
15:30~16:00 | 智者仁心 - 微軟物聯網及智能云在糖尿病管理領域的實踐 | 王希 微軟(中國)有限公司開發者體驗及平臺合作事業部 首席技術顧問 楊楓 健安華夏(北京)科技有限公司 首席執行官 |
16:00~16:30 | 物聯網測試挑戰及解決方案 | 白瑛 是德科技中國區無線市場部經理 |
16:30~17:00 | 在微利的物聯網時代測試解決方案 |
劉怡寧 厚翼科技股份有限公司業務副總經理 |
下午 商用與工業物聯網專場 | ||
時間 | 演講題目 | 演講嘉賓 |
13:30~14:00 | 微軟智能云賦力構建智慧生態城市 | 徐玉濤 微軟(中國)有限公司開發者體驗及平臺合作事業部高級技術顧問 呂海波 北京博大光通物聯科技股份有限公司首席技術官 |
14:00~14:30 | 微軟物聯網遠程監控在養殖行業的應用實踐 |
紀尚豪 微軟公司資深技術開發顧問 夏贊輝 新希望六合股份有限公司飼料管理戰略規劃中心副總經理 |
14:30~15:00 | GD32 MCU:高性價比智能開發平臺的創新設計關鍵 | 金光一 兆易創新GigaDevice資深產品市場經理 |
15:00~15:30 | 智能制造政策與標準 | 卓蘭 工業和信息化部電子工業標準化研究院 物聯網研究中心網絡所 所長 |
下午 ARM專場 - ARM的物聯網生態系統 | ||
時間 | 演講題目 | 演講嘉賓 |
13:30~14:10 | Fundamental Technology for Tomorrow and Beyond | 耿立峰 ARM中國區物聯網應用市場營銷經理 毛衛洋 ARM高級現場應用工程師 |
14:10~14:40 | STM32 推動創新,見證未來 | 于引 意法半導體通用微控制器市場經理 |
14:40~15:10 | 物聯網智慧停車解決方案 | 崔凱 北京智芯原動科技有限公司CEO |
15:10~15:40 | 物聯網時代如何解決碎片化問題 | 周新華 Linaro技術經理 |
15:40~16:20 | 圓桌討論 主題:平臺與生態,托起物聯網開發者的肩膀 參與企業:ARM、意法半導體、智芯原動科技、Linaro、兆易創新 |
|
全天 | 炫酷展示區展商: 微軟、開放互聯基金會(OCF)、Microchip、意法半導體、芯科、是德、度緯、智芯原動、厚翼、兆易創新、安創空間、阿里智能 |
獎品發放采取抽獎的形式,將在下午會議議程結束后進行。 | |
![]() kindle(6 個), 每個分會場2個 |
![]() 智能手環(75 個), 每個分會場25個 |