對于城市燃氣流量計量的產品選型及相應檢定規程說明
在中國環境保護的認識日益增強的大背景下,政府對于環境保護陸續出臺新的政策和法規,以規范能耗大的工業企業必須對環境保護及相應的溫室氣體等有害氣體的排放負起責任,相對于工業這一塊的耗能巨大的情況,居民的日常燃料產生的二氧化碳等廢氣的排放也不容忽視,隨著中國城市化進程,家庭的汽車飽有量越來越大,汽車尾氣的排放導致的環境惡化也很嚴重。更為細致的研究發現居民家庭和餐飲、洗浴等工商業用戶的能耗也是一筆不小的數字,這些方方面面使用燃氣的構成基本構成了占了整個中國環境污染的大部份。
目前國家層面的政策就是淘汰那些高能耗,高污染的行業和企業,能源使用盡量使用一種更為清潔和有效的能源類型,天然氣作為一種符合這種要求燃料,隨著國家能源政策的變化和環境保護的要求,城市燃氣使用普及率越來越高。 “西氣東輸”一期、二期等相繼實施,直接推動了我國燃氣事業得到飛速發展。城市燃氣除廣泛應用于居民用戶外,還在不斷向新的領域拓展,如各類飯店、食堂、洗浴、賓館、學校、加氣汽車、工廠等,我們稱之為,這類用戶的用氣量呈上升態勢,所占比重不斷增加。
面對燃氣供求需求的飛速發展,燃氣的流量計量和結算的作用重要性也日益明顯,尤其是工商業用戶的流量計量,這一塊的總量相當大也相當的重要,因為,此類用戶的用氣量較大,一旦出現問題,影響極大,燃氣計量是燃氣企業的生命線,也是燃氣企業經濟效益的最終體現者。在工商業用戶計量儀表的選用過程中。要充分考慮各種因素,針對不同用氣性質,不同用途,不同流量范圍等特點,最大限度選用適當的表型,以滿足各類用戶的實際需要,并且需要盡可能地避免因選型不當、安裝失范和管理失控等因素,造成較大經濟損失。
燃氣流量測量的特點及其對儀表的要求
表1所列是不同等級的天然氣計量系統儀表配備表。
表1
設計能力qv(Nm3/h)(標準參比條件) | qv≥500 | 5000≤qv≤50000 | qv≥50000 |
1.用于測量的校驗用系統,如串聯標準流量計 | √ | ||
2.溫度轉換 | √ | √ | √ |
3.壓力轉換 | √ | √ | √ |
4.Z轉換 | √ | √ | √ |
5.發熱量和氣體質量的確定 | √ | ||
6.每一時間周期的流量記錄 | √ | √ | |
7.密度測量(代替2、3、4) | √ | ||
準確度等級 | C級(3.0) | B級(2.0) | A級(1.O) |
儀表種類
目前,在天然氣流量計量領域(民用戶計量不在本文討論之列),常用的流量計品種有:差壓式流量計、速度式流量計及容積式流量計,質量流量計主要應用于CNG加氣機上,工商業用戶極少使用,故不予討論。具體情況見表2。
表2
差壓式流量計(標準孔板節流裝置) | 氣體腰輪流量計 | 氣體渦輪流量計 | 旋進漩渦流量計 | 氣體超聲波流量計 | 膜式燃氣表 | |
檢測方式 | ρ——流體密度 K——儀表常數 | Qv=n·K·V0 n——轉數 V0——計量腔容積 K——儀表常數 | K——儀表常數 | K——儀表常數 | vm——線平均流速 K——流速分布系數 D——管道內徑 | Qv=n·K·V0 n——轉數 V0——計量腔容積 K——儀表常數 |
國家標準及檢定規程 | GB/T2624—1993 SY/T6143—1996 JJG640—1994 | JB/W9492—1999 JB/T7385—1994 JJG633--2005 | JB/T9246—1999 GB/T 18940—2003 JJGl98—1994 | 各公司企業標準JJGl98—1994 | GB/T18604—2001 JJGl98—1994 | GB/T6968—1997 JJG577—2005 |
準確度(常規) | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | ±1-5% | ±0.5% | ±1.5% |
量程比(常規) | 3:1 | 30:1 | 20:1 | 10:1 | 100:1 | 100:1 |
公稱通徑(常規) | 任意組合 | DN25~DN200 | DN25~DN600 | DN25~DN200 | DN100—DNl600 | G6~G100 |
適用壓力 | 中、高壓 | 中、高壓 | 中、高壓 | 中、高壓 | 中、高壓 | 低壓 |
溫壓補償功能 | 有 | 有或機械計數器 | 有 | 有 | 有 | 機械計數器 |
穩定性 | 一般 | 很高 | 較高 | —般 | 很高 | 一般 |
重復性 | 一般 | 很高 | 很高 | —般 | 很高 | 一般 |
氣質要求 | 較高 | 很高 | 很高 | 較高 | —般 | 一般 |
電源要求 | 220VA.C | 電池 | 電池 | 電池 | 220VA.C或24VD.C | 無 |
直管段要求 | 很高 | 無 | —般(帶整流器) | —般 | 較高 | 無 |
壓力損失 | 大 | 較小 | 較小 | 大 | 無 | 較小 |
檢定周期 | 1年 | 2年~3年 | 2年 | 2年 | 2年 | 3年 |
成套儀表價格 | 較高 | 較高 | 較高 | —般 | 很高 | 低 |
綜合性價比 | 低 | 高 | 高 | —般 | 高 | 一般 |
適用情況 | 門站計量,大流量計量,易造成較大附加誤差,建議退出城市燃氣計量 | 流量范圍在G25m3/h~G160m3/h范圍內的餐飲、洗浴類用戶 | 流量范圍在1OOm3/h~6000m3/h鍋爐用戶及工業用戶計量 | 流量范圍在100m3/h~1000m3/h鍋爐用戶及工業用戶計量 | 流量范圍在5000m3/h~20000m3/h大型工業用戶及門站計量 | 流量范圍在G6m3/h~G25m3/h餐飲用戶 |


選型方法
評論