基于AMC多回路監控單元的智能配電系統設計與選型方案
5 系統報 單位:元(RMB)
名稱 | 型號 | 單位 | 面價 | 備注 | |
監控主機 | IPC610H/PIV2.8G/1G/120G/166x DVD/KB+MS/D- | 臺 | 8500 | 均可用戶自備,以當時市場價格為準,該報價僅供參考 | |
顯示器 | 三星19寸液晶顯示器 | 臺 | 3000 | ||
三星22寸液晶顯示器 | 臺 | 3800 | |||
打印機 | HP LaserJet 1020 A4 | 臺 | 2500 | ||
EPSON-LQ1600KIIIH A3 | 臺 | 4000 | |||
UPS電源 | 山特C1KS | 臺 | 5000 | ||
山特C2KS | 臺 | 6500 | |||
通訊線纜 | 五類線 | 米 | 4.6 | ||
屏蔽雙絞線RVVP 2×1.0 | 米 | 5.6 | |||
光纖(多模) | 米 | 6.6 | |||
通訊機柜 | 1200×600×600 | 面 | 3000 | ||
2200×600×600 | 面 | 5000 | |||
光電轉換 | HTB-1000 | 只 | 750 | 遠距離傳輸 | |
終端盒 | 只 | 60 | |||
尾纖 | 面 | 50 | |||
耦合器 | 面 | 50 | |||
熔接點 | 個 | 50 | |||
通訊轉換 | 擴展卡ACRNET-PCI/4 | 塊 | 3000 | 擴展卡 | |
串口服務器ACRNET-PORT(2口) | 只 | 3000 | 串口服務器 | ||
串口服務器ACRNET-PORT(4口) | 只 | 5500 | |||
通訊前置機ACRNET-UC02(2口) | 只 | 4000 | 通訊前置機 | ||
通訊前置機ACRNET-UC04(4口) | 只 | 6000 | |||
通訊前置機ACRNET-UC08(8口) | 只 | 11500 | |||
通訊管理機ACRHMI | 臺 | 30000 | 人機界面 | ||
組網設備 | 網絡交換機EDS-208 | 臺 | 3000 | 局域組網 | |
網絡交換機EDS-408 | 臺 | 8500 | |||
監控軟件 | 系統組態軟件 圖形組態軟件 電能管理軟件 數據庫軟件 | 套 | 3萬 | 設備數量1~10 | |
4萬 | 設備數量11~20 | ||||
6萬 | 設備數量21~40 | ||||
8萬 | 設備數量41~80 | ||||
10萬元以上 | 設備數量80以上 | ||||
雙機版 | 套 | 單機價格×1.5 | |||
數據轉發 | 每+1用戶 | 套 | 3000 | ||
Web發布 | 每+1用戶(總用戶數≤5) | 套 | 5000 | ||
AMC16-1I6 | 臺 | 2200 | |||
AMC16-1I6/K | 臺 | 2500 | |||
AMC16-1E6 | 臺 | 3050 | |||
AMC16-1E6/K | 臺 | 3200 | |||
AMC16-1I9 | 臺 | 2300 | |||
AMC16-1I9/K | 臺 | 2600 | |||
AMC16-1E9 | 臺 | 3250 | |||
AMC16-1E9/K | 臺 | 3550 | |||
AMC16-3I3 | 臺 | 2300 | |||
AMC16-3I3/K | 臺 | 2600 | |||
AMC16-3E3 | 臺 | 3250 | |||
AMC16-3E3/K | 臺 | 3550 |
注:多回路監控單元可按上述報價的70%優惠供應。
6 結束語
主站蜘蛛池模板:
南昌市|
霍林郭勒市|
盐边县|
无极县|
平安县|
舞阳县|
宜宾县|
汕尾市|
都兰县|
林芝县|
乐山市|
韶关市|
长汀县|
宁国市|
无极县|
荔波县|
临沭县|
平泉县|
江口县|
正镶白旗|
育儿|
通江县|
金溪县|
赤城县|
耒阳市|
凤山市|
德庆县|
台中市|
英山县|
银川市|
林西县|
盐城市|
济阳县|
安龙县|
甘谷县|
新津县|
祁阳县|
永善县|
华安县|
辽宁省|
新平|
在配電監控系統中配置AMC多回路監控單元,具有實施簡明,投資少等顯著優點,可以方便和實時地監控配電系統的運行狀態,對現場的用電設備進行統一管理,免去工作人員到現場記錄的繁瑣工作,系統對各種用電設備的歷史運行數據和狀態進行管理分析,便于維護人員明確設備狀況,制定詳細的設備維護計劃,減少工作人員,提高效率。該系統在中國移動東北三省通訊基站改造、勝利油田、沈陽故宮、等項目中運行,取得了較好的社會效益和經濟效益。
評論